Acompanhe o desenvolvimento do seu filho!
Peso X Altura - 0 a 2 anos | ||||
xxx | Meninos | Meninas | ||
Idade | Peso | Altura | Peso | Altura |
0 | 3,3 | 50,5 | 3,2 | 49,9 |
1 m | 4,3 | 54,6 | 4,0 | 53,5 |
2 m | 5,2 | 58,1 | 4,7 | 56,8 |
3 m | 6,0 | 61,1 | 5,4 | 59,5 |
4 m | 6,7 | 63,7 | 6,0 | 62,0 |
5 m | 7,3 | 65,9 | 6,7 | 64,1 |
6 m | 7,8 | 67,8 | 7,2 | 65,9 |
7 m | 8,3 | 69,5 | 7,7 | 67,6 |
8 m | 8,8 | 71,0 | 8,2 | 69,1 |
9 m | 9,2 | 72,3 | 8,6 | 70,4 |
10 m | 9,5 | 73,6 | 8,9 | 71,8 |
11 m | 9,9 | 74,9 | 9,2 | 73,1 |
1 ano | 10,2 | 76,1 | 9,5 | 74,4 |
1a 1m | 10,4 | 77,2 | 9,8 | 75,5 |
1a 2m | 10,7 | 78,3 | 10,0 | 76,7 |
1a 3m | 10,9 | 79,4 | 10,2 | 77,8 |
1a 4m | 11,1 | 80,4 | 10,4 | 78,9 |
1a 5m | 11,3 | 81,4 | 10,6 | 79,9 |
1a 6m | 11,5 | 82,4 | 10,8 | 80,9 |
1a 7m | 11,7 | 83,3 | 11,0 | 81,9 |
1a 8m | 11,8 | 84,2 | 11,2 | 82,9 |
1a 9m | 12,0 | 85,1 | 11,4 | 83,8 |
1a 10m | 12,2 | 86,0 | 11,5 | 84,7 |
1a 11m | 12,3 | 86,8 | 11,7 | 85,6 |
2 anos | 12,4 | 86,8 | 11,8 | 85,6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário